Младежи до 16
# | BIB | NAME | Club | Start | 1 | Finish | Time | Diff |
1 | 305 | Мартин Христов | КК “Янтра Исполин” | 10:00:00 | 10:20:13.84 | 10:42:39.973 | 00:42:39.973 | |
2 | 306 | Марин Колев | КК “Янтра Исполин” | 10:00:00 | 10:22:52.33 | 10:48:17.116 | 00:48:17.116 | +00:05:37.143 |
3 | 312 | Ростислав Костадинов | Велораптор | 10:00:00 | 10:24:09.74 | 10:49:06.480 | 00:49:06.480 | +00:06:26.507 |
4 | 304 | Христо Стоянов | 10:00:00 | 10:23:56.05 | 10:51:29.434 | 00:51:29.434 | +00:08:49.461 | |
5 | 309 | Мартин Раев | 10:00:00 | 10:26:17.26 | 11:03:49.420 | 01:03:49.420 | +00:21:09.447 | |
6 | 301 | Георги Атанасов | 10:00:00 | 10:33:43.01 | 11:15:18.883 | 01:15:18.883 | +00:32:38.910 | |
7 | 303 | Ивайло Мирчев | 10:00:00 | 10:37:11.21 | 11:25:08.936 | 01:25:08.936 | +00:42:28.963 | |
8 | 311 | Томислав Зарзаланов | 10:00:00 | 10:43:39.99 | – 1 lap |
Младежи 16 – 19
# | BIB | NAME | Club | Start | 1 | 2 | Finish | Time | Diff |
1 | 322 | Мартин Маринов | КК “Янтра Исполин” | 12:00:00 | 12:20:19.01 | 12:43:29.13 | 13:06:02.034 | 01:06:02.034 | |
2 | 319 | Гавраил Стефанов | КК “Янтра Исполин” | 12:00:00 | 12:20:18.94 | 12:43:28.80 | 13:06:02.065 | 01:06:02.065 | +00:00:00.031 |
3 | 321 | Валентин Стефанов | КК “Янтра Исполин” | 12:00:00 | 12:22:02.44 | 12:48:17.59 | 13:15:57.862 | 01:15:57.862 | +00:09:55.828 |
4 | 320 | Тихомир Стоянов | КК “Янтра Исполин” | 12:00:00 | 12:28:06.97 | 12:59:22.56 | 13:33:57.251 | 01:33:57.251 | +00:27:55.217 |
Жени Елит
# | BIB | NAME | Club | Start | 1 | 2 | Finish | Time | Diff |
1 | 112 | Надежда Дързева | 12:00:00 | 12:28:44.93 | 12:58:31.58 | 13:27:45.829 | 01:27:45.829 | ||
2 | 110 | Мария Боянова | Велоклуб Мамут | 12:00:00 | 12:31:20.25 | 13:03:49.91 | 13:36:44.608 | 01:36:44.608 | +00:08:58.779 |
3 | 124 | Мариана Пенева | 12:00:00 | 12:31:51.85 | 13:05:25.78 | 13:40:12.867 | 01:40:12.867 | +00:12:27.038 | |
4 | 111 | Йоана Славова | Училищни чудеса | 12:00:00 | 12:37:00.99 | 13:13:29.11 | 13:49:46.214 | 01:49:46.214 | +00:22:00.385 |
Мъже Елит 19 – 39
1 | 123 | Петър Дачев | 12:00:00 | 12:18:16.28 | 12:38:04.42 | 12:59:21.06 | 13:20:08.413 | 01:20:08.413 | ||
2 | 107 | Максим Георгиев | BT Revolution | 12:00:00 | 12:21:29.66 | 12:45:02.61 | 13:08:42.50 | 13:32:25.625 | 01:32:25.625 | +00:12:17.212 |
3 | 106 | Калин Митев | Underground Riders / UzanaRuns | 12:00:00 | 12:21:56.55 | 12:46:41.38 | 13:11:52.83 | 13:38:36.777 | 01:38:36.777 | +00:18:28.364 |
4 | 105 | Методи Златев | 12:00:00 | 12:24:09.18 | 12:50:30.78 | 13:17:46.58 | 13:44:56.113 | 01:44:56.113 | +00:24:47.700 | |
5 | 104 | Диян Долапчев | 12:00:00 | 12:24:54.48 | 12:52:51.41 | 13:21:38.91 | – 1 lap | |||
6 | 108 | Валентин Николов | 12:00:00 | 12:27:41.86 | 12:58:06.08 | 13:31:13.00 | – 1 lap | |||
7 | 103 | Иван Иванов | 12:00:00 | 12:30:12.68 | 13:00:48.90 | 13:32:10.74 | – 1 lap | |||
8 | 109 | Георги Георгиев | 12:00:00 | 12:33:18.35 | 13:09:30.15 | 13:46:24.97 | – 1 lap | |||
9 | 122 | Владимир Пенев | 12:00:00 | 12:45:35.23 | 13:18:31.78 | 14:09:30.75 | – 1 lap |
Мъже Елит Мастърс
# | BIB | NAME | Club | Start | 1 | 2 | 3 | Finish | Time | Diff |
1 | 118 | Димитър Михайлов | Янтра-Исполин | 12:00:00 | 12:18:22.57 | 12:37:20.13 | 12:56:59.33 | 13:17:13.998 | 01:17:13.998 | |
2 | 117 | Людмил Лозов | BTRevolution | 12:00:00 | 12:19:06.55 | 12:39:39.85 | 13:00:18.43 | 13:20:39.422 | 01:20:39.422 | +00:03:25.424 |
3 | 116 | Борис Кашеров | ВЕЛОРАПТОР | 12:00:00 | 12:20:38.07 | 12:42:25.58 | 13:06:29.70 | 13:31:00.142 | 01:31:00.142 | +00:13:46.144 |
4 | 120 | Илиян Илиев | 12:00:00 | 12:28:08.79 | 12:59:09.44 | – 1 lap | ||||
5 | 119 | Милко Стоянов | 12:00:00 | 12:30:31.42 | 13:05:11.15 | – 1 lap | ||||
6 | 121 | Тихомир Долапчиев | 12:00:00 | 12:37:41.29 | 13:20:54.33 | – 1 lap |
Хоби Жени
# | BIB | NAME | Club | Start | 1 | Finish | Time | Diff |
1 | 238 | Иглика Атанасова | 10:00:00 | 10:29:28.38 | 10:59:17.439 | 00:59:17.439 | ||
2 | 239 | Камелия Каменова | 10:00:00 | 10:30:28.35 | 11:01:13.104 | 01:01:13.104 | +00:01:55.665 | |
3 | 237 | Цветелина Бенева | 10:00:00 | 10:35:01.91 | 11:13:03.508 | 01:13:03.508 | +00:13:46.069 |
Хоби Мъже
# | BIB | NAME | Club | Start | 1 | 2 | Finish | Time | Diff |
1 | 212 | Иван Александров | UzanaRuns | 10:00:00 | 10:24:22.71 | 10:49:49.26 | 11:16:34.696 | 01:16:34.696 | |
2 | 226 | Борислав Кирев | 10:00:00 | 10:25:16.58 | 10:51:25.72 | 11:18:45.858 | 01:18:45.858 | +00:02:11.162 | |
3 | 208 | Добромир Добрев | UzanaRuns | 10:00:00 | 10:27:40.06 | 10:54:41.93 | 11:22:43.161 | 01:22:43.161 | +00:06:08.465 |
4 | 203 | Светлозар Йорданов | ВК-УСТРЕМ | 10:00:00 | 10:25:00.93 | 10:54:09.56 | 11:23:40.526 | 01:23:40.526 | +00:07:05.830 |
5 | 210 | Стоян Пеев | CC Velocity | 10:00:00 | 10:26:12.88 | 10:55:18.75 | 11:23:52.377 | 01:23:52.377 | +00:07:17.681 |
6 | 216 | Мирослав Джабраилов | 10:00:00 | 10:26:36.51 | 10:56:58.38 | 11:24:54.264 | 01:24:54.264 | +00:08:19.568 | |
7 | 202 | Станимир Семов | UzanaRuns | 10:00:00 | 10:26:42.20 | 10:54:42.76 | 11:25:52.067 | 01:25:52.067 | +00:09:17.371 |
8 | 223 | Иван Бонев | Underground riders | 10:00:00 | 10:27:42.09 | 10:56:48.84 | 11:27:29.185 | 01:27:29.185 | +00:10:54.489 |
9 | 225 | Адриан Атанасов | 10:00:00 | 10:29:01.55 | 10:58:09.81 | 11:27:30.007 | 01:27:30.007 | +00:10:55.311 | |
10 | 240 | Светослав Нейков | 10:00:00 | 10:28:35.92 | 10:59:15.77 | 11:29:38.669 | 01:29:38.669 | +00:13:03.973 | |
11 | 228 | Ярослав Чепурной | 10:00:00 | 10:28:42.18 | 10:59:23.93 | 11:30:55.935 | 01:30:55.935 | +00:14:21.239 | |
12 | 214 | Тихомир Колев | 10:00:00 | 10:28:25.03 | 11:02:05.94 | 11:34:37.063 | 01:34:37.063 | +00:18:02.367 | |
13 | 211 | Тодор Бошнаков | 10:00:00 | 10:31:06.56 | 11:04:56.46 | 11:37:05.965 | 01:37:05.965 | +00:20:31.269 | |
14 | 229 | Веселин Попов | КК “Янтра Исполин” | 10:00:00 | 10:38:28.20 | 11:17:36.68 | – 1 lap | ||
15 | 222 | Теодор Василев | 10:00:00 | 10:37:38.22 | 11:19:28.40 | -1 lap | |||
16 | 217 | Стефан Георгиев | Free riders | 10:00:00 | 10:40:25.50 | 11:22:49.28 | – 1 lap | ||
17 | 232 | Jeremy Runkel | 10:00:00 | 10:46:06.89 | 11:23:09.44 | -1 lap | | ||
18 | 231 | Alexander Painter | 10:00:00 | 10:45:48.43 | – 2 lap |