Мъже Елит
# | Bib | Name | Team | Start | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Finish | Time | Diff |
1 | 106 | Александър Алексиев | ВЕЛОРАПТОР | 12:00:00 | 12:18:28.952 | 12:37:39.667 | 12:57:09.095 | 13:17:04.254 | 13:36:46.238 | 01:36:46.238 | |
2 | 109 | Алек Бонев | Allmountain | 12:00:00 | 12:19:32.394 | 12:39:34.694 | 12:59:59.343 | 13:21:08.147 | 13:41:20.725 | 01:41:20.725 | +00:04:34.487 |
3 | 103 | Петър Матов | Велоклуб Мамут | 12:00:00 | 12:20:44.751 | 12:42:30.354 | 13:04:06.913 | 13:25:48.613 | 13:46:41.757 | 01:46:41.757 | +00:09:55.519 |
4 | 105 | Станимир Иванов | TnW | 12:00:00 | 12:22:29.533 | 12:45:13.115 | 13:08:27.461 | 13:31:42.028 | 13:55:33.205 | 01:55:33.205 | +00:18:46.967 |
5 | 111 | Борислав Камилов | 12:00:00 | 12:23:55.895 | 12:46:54.525 | 13:11:20.176 | 13:36:06.786 | 14:01:10.198 | 02:01:10.198 | +00:24:23.960 | |
6 | 205 | Васил Банковски | Велоклуб Troyan Horse | 12:00:00 | 12:23:20.994 | 12:46:36.529 | 13:10:39.423 | 13:35:51.509 | 14:01:58.286 | 02:01:58.286 | +00:25:12.048 |
7 | 101 | Методи Златев | Hotalich-Sevlievo | 12:00:00 | 12:23:53.515 | 12:50:00.113 | 13:15:37.953 | 13:42:08.374 | -1 lap | ||
8 | 102 | Ахмед Метин | Спринт Разград | 12:00:00 | 12:26:36.842 | 12:54:31.432 | 13:25:30.152 | 13:57:02.455 | -1 lap | ||
9 | 219 | Dobromir Komitski | 12:00:00 | 12:31:04.243 | 13:05:09.758 | 13:42:37.019 | -2 lap | ||||
10 | 226 | Дилян Кънев | 12:00:00 | 12:35:43.708 | 13:14:08.895 | 13:56:00.670 | -2 lap | ||||
11 | 118 | Филип Църов | Thursty vegans factory team | 12:00:00 | 13:10:49.556 | -4 lap | – | – | |||
DNF | 104 | Петър Пенчев | UzanaRuns | 12:00:00 | 12:23:04.210 | – | – | – |
Мъже Мастърс
# | Bib | Name | Team | Start | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Finish | Time | Diff |
1 | 127 | Илия Вълканов | Олимп | 12:00:00 | 12:19:55.890 | 12:40:00.683 | 13:00:34.372 | 13:21:35.112 | 13:41:26.637 | 01:41:26.637 | |
2 | 126 | Димитър Михайлов | Янтра-Исполин | 12:00:00 | 12:21:27.612 | 12:41:42.693 | 13:02:07.214 | 13:22:35.517 | 13:43:18.516 | 01:43:18.516 | +00:01:51.879 |
3 | 124 | Boris Kasherov | ВЕЛОРАПТОР | 12:00:00 | 12:21:15.095 | 12:42:28.094 | 13:03:55.229 | 13:25:38.025 | 13:48:52.080 | 01:48:52.080 | +00:07:25.443 |
4 | 125 | Людмил Лозов | BTRevolution | 12:00:00 | 12:21:08.263 | 12:42:35.787 | 13:05:01.426 | 13:27:14.527 | 13:48:53.144 | 01:48:53.144 | +00:07:26.507 |
5 | 121 | Viktor Tankov | Veloraptor | 12:00:00 | 12:23:18.994 | 12:46:27.028 | 13:09:52.475 | 13:33:39.354 | 13:57:42.112 | 01:57:42.112 | +00:16:15.475 |
Жени Елит
# | Bib | Name | Team | Start | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Finish | Time | Diff |
1 | 120 | Христина Козарева | Велораптор | 12:00:00 | 12:24:52.644 | 12:49:28.901 | 13:14:52.340 | 13:40:42.040 | 01:40:42.040 | |
2 | 119 | Йоана Вълканова | Олимп | 12:00:00 | 12:24:36.520 | 12:49:38.909 | 13:17:39.915 | 13:48:35.896 | 01:48:35.896 | +00:07:53.856 |
3 | 117 | Лили Ангелова | Илчов Баир / Школа за характери | 12:00:00 | 12:29:29.757 | 12:59:05.678 | 13:28:47.628 | 13:58:35.017 | 01:58:35.017 | +00:17:52.977 |
4 | 113 | Мария Боянова | Мамут | 12:00:00 | 12:31:29.460 | 13:04:59.942 | 13:40:27.323 | 14:20:28.270 | 02:20:28.270 | +00:39:46.230 |
5 | 114 | Кичка Дянкова | Мини Мамут | 12:00:00 | 12:45:25.951 | 13:32:29.269 | 14:20:25.398 | 14:26:53.914 | 02:26:53.914 | +00:46:11.874 |
6 | 116 | Косара Ботева | UzanaRuns | 12:00:00 | 12:31:18.952 | 13:08:58.658 | -2 lap |
Мъже Хоби
# | Bib | Name | Tream | Start | Lap 1 | Lap 2 | Finish | Time | Diff |
1 | 222 | Александър Александров | Uzanaruns | 10:00:00 | 10:23:25.630 | 10:48:40.368 | 11:14:25.766 | 01:14:25.766 | |
2 | 218 | Калин Митев | Uzanaruns | 10:00:00 | 10:23:57.138 | 10:51:19.726 | 11:18:27.235 | 01:18:27.235 | +00:04:01.469 |
3 | 217 | Христиан Христов | UzanaRuns | 10:00:00 | 10:24:35.443 | 10:51:52.922 | 11:18:51.851 | 01:18:51.851 | +00:04:26.085 |
4 | 229 | Николай Димитров | Fiend Riders | 10:00:00 | 10:26:45.881 | 10:55:19.833 | 11:24:07.535 | 01:24:07.535 | +00:09:41.769 |
5 | 135 | Борис Мечкуев | Вело Банда | 10:00:00 | 10:27:05.433 | 10:56:01.978 | 11:25:55.550 | 01:25:55.550 | +00:11:29.784 |
6 | 223 | Петко Димитров | Underground Riders | 10:00:00 | 10:26:50.729 | 10:55:53.062 | 11:26:18.778 | 01:26:18.778 | +00:11:53.012 |
7 | 220 | Ярослав Чепурной | 10:00:00 | 10:28:20.063 | 10:59:39.705 | 11:30:45.621 | 01:30:45.621 | +00:16:19.855 | |
8 | 203 | Владимир Бакалов | 10:00:00 | 10:30:32.485 | 11:02:03.900 | 11:33:30.386 | 01:33:30.386 | +00:19:04.620 | |
9 | 221 | Данаил Прангов | 10:00:00 | 10:31:07.310 | 11:03:43.102 | 11:37:58.508 | 01:37:58.508 | +00:23:32.742 | |
10 | 215 | Софи Чакра-та | Пауър Райнжърс | 10:00:00 | 10:31:15.826 | 11:05:27.008 | 11:38:09.584 | 01:38:09.584 | +00:23:43.818 |
11 | 214 | Съби Събев | 10:00:00 | 10:31:00.418 | 11:04:10.338 | 11:38:16.440 | 01:38:16.440 | +00:23:50.674 | |
12 | 206 | Тихомир Колев | 10:00:00 | 10:31:17.086 | 11:05:18.563 | 11:38:29.757 | 01:38:29.757 | +00:24:03.991 | |
13 | 107 | Тони Льонков | Begun Varna | 10:00:00 | 10:30:51.462 | 11:04:40.211 | 11:39:24.766 | 01:39:24.766 | +00:24:59.000 |
14 | 134 | Йордан Динков | Mastika | 10:00:00 | 10:31:09.702 | 11:05:25.780 | 11:40:17.679 | 01:40:17.679 | +00:25:51.913 |
15 | 211 | Стефан Илев | 10:00:00 | 10:35:53.128 | 11:10:38.910 | 11:47:43.757 | 01:47:43.757 | +00:33:17.991 | |
16 | 132 | Йордан Славев | 10:00:00 | 10:33:28.933 | 11:09:10.420 | 11:49:07.983 | 01:49:07.983 | +00:34:42.217 | |
17 | 210 | Джеръми Рънкъл | 10:00:00 | 10:36:32.088 | 11:15:17.223 | -1 lap | |||
18 | 224 | Антон Георгиев | ТОНИ | 10:00:00 | 10:36:41.045 | 11:16:55.533 | -1 lap | ||
19 | 131 | Станимир Петров | 10:00:00 | 10:35:27.655 | 11:18:14.282 | -1 lap | |||
20 | 130 | Дамян Стойков | 10:00:00 | 10:35:28.312 | 11:18:15.415 | -1 lap | |||
21 | 213 | Веселин Попов | 10:00:00 | 10:40:28.437 | 11:20:30.313 | -1 lap | |||
22 | 208 | Стефан Георгиев | F RIDERS | 10:00:00 | 10:41:41.667 | 11:25:39.469 | -1 lap | ||
23 | 228 | Васил Грозев | 10:00:00 | 10:41:57.811 | 11:29:39.292 | -1 lap | |||
24 | 209 | Илия Митев | 10:00:00 | 10:45:35.662 | 11:33:10.537 | -1 lap | |||
25 | 225 | Юрий Донев | DiRT Bulgaria | 10:00:00 | 10:44:53.287 | 11:36:08.545 | -1 lap | ||
26 | 216 | Михаил Гилин | Пауър Райнжърс | 10:00:00 | 10:33:21.285 | -2 lap | |||
DNF | 204 | Добромир Добрев | UzanaRuns | 10:00:00 | 10:25:51.808 | -2 lap | |||
DNF | 201 | Ивелин Кралев | Вело Царево | 10:00:00 | – |
Жени Хоби
# | Bib | Name | Team | Start | Lap 1 | Finish | Time | Diff |
1 | 129 | Гергана Борисова | ГЕРИСТИЛ 19 | 10:00:00 | 10:31:42.050 | 11:05:54.728 | 01:05:54.728 | |
2 | 234 | Мариана Пенева | 10:00:00 | 10:33:26.472 | 11:09:37.152 | 01:09:37.152 | +00:03:42.424 | |
3 | 235 | Цветелина Бенева | 10:00:00 | 10:35:24.263 | 11:13:14.465 | 01:13:14.465 | +00:07:19.737 | |
4 | 232 | Никол Иванова | UzanaRuns | 10:00:00 | 10:36:09.956 | 11:14:25.314 | 01:14:25.314 | +00:08:30.586 |
5 | 231 | Гергана Лазарова | 10:00:00 | 10:42:18.452 | 11:28:59.119 | 01:28:59.119 | +00:23:04.391 | |
6 | 233 | Вероника Томова | 10:00:00 | 10:42:26.440 | 11:30:08.053 | 01:30:08.053 | +00:24:13.325 | |
7 | 230 | Димитрина Казакова | 10:00:00 | 10:45:35.392 | 11:33:10.013 | 01:33:10.013 | +00:27:15.285 |
Юноши 17-19
# | Bib | Name | Team | Start | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Finish | Time | Diff |
1 | 315 | Камен Иванов | Кайлъшка Долина | 12:00:00 | 12:23:07.566 | 12:48:01.107 | 13:13:22.254 | 13:39:43.370 | 01:39:43.370 | |
2 | 316 | Петър Монев | Hotalich-Sevlievo | 12:00:00 | 12:24:36.992 | 12:50:48.890 | 13:19:13.325 | 13:48:31.744 | 01:48:31.744 | +00:08:48.374 |
3 | 317 | Валентин Стефанов | КК Янтра -Исполин | 12:00:00 | 12:25:01.236 | 12:58:22.833 | 13:35:24.785 | 14:15:26.263 | 02:15:26.263 | +00:35:42.893 |
Юноши 15-16
# | Bib | Name | Team | Start | Lap 1 | Lap 2 | Finish | Time | Diff |
1 | 311 | Мартин Христов | KK Янтра-Исполин | 10:00:00 | 10:21:33.752 | 10:44:57.607 | 11:08:00.715 | 01:08:00.715 | |
2 | 314 | Виктор Енев | BT Revolution | 10:00:00 | 10:22:41.033 | 10:46:47.722 | 11:12:22.728 | 01:12:22.728 | +00:04:22.013 |
3 | 313 | Камен Прангов | 10:00:00 | 10:42:08.463 | 11:26:43.115 | -1 lap | |||
DNF | 318 | Стилян Георгиев | 10:00:00 | 10:36:50.061 | 10:57:53.511 |
Юноши 12-14
# | Bib | Name | Team | Start | Lap 1 | Finish | Time |
1 | 308 | Ростислав Костадинов | Велораптор | 10:00:00 | 10:24:32.031 | 10:50:20.561 | 00:50:20.561 |
2 | 309 | Антонио Георгиев | ТОНИ | 10:00:00 | 10:55:57.318 | -1 lap |